بورصة وشركاتتوب

أسعار الأسهم وحجم التداول في البورصة المصرية اليوم الاربعاء 21-4-2021

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30   بنسبة 0.21 %، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بقيمة 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه ، مقابل 652.159 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 454 مليون ورقة منفذة على 37 ألف عملية.

وتم التداول على 191 سهم، ارتفع منهم نحو 89 سهم، وانخفض نحو 58 سهم، ولم تتغير مستويات 37 سهم.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 6.28 % ليغلق على 26.91 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 6.25 % ليغلق على 10.03 جنيه، تلاه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 6.01 % ليغلق عند مستوى 5.47 جنيه .

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 9.47% ليغلق على 38.51 جنيه ثم سهم جى بى اوتو بنسبة 4.99 % ليغلق على 3.62 جنيه، تلاه سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 4.03 % ليغلق عند 1.62 جنيه .

 

أسعار أسهم البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 

الشركة آخر سعر حجم التداول قيمة التداول متوسط السعر
اوراسكوم للاستثمار 0.269 9,891,437 36,637,753 0.27
الكابلات الكهربائية 0.439 2,211,249 5,005,739 0.442
اطلس 0.446 14,879,648 33,063,103 0.45
ارابيا انفستمنتس 0.510 22,702,448 44,370,703 0.512
الجيزة للمقاولات 0.576 11,942,793 20,452,117 0.584
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.649 23,815,948 37,486,820 0.635
المصريين للاسكان 0.704 4,585,797 6,511,432 0.704
الصعيد العامة 0.725 3,241,310 4,428,449 0.732
بورتو جروب 0.744 3,058,338 4,129,605 0.741
عامر جروب 0.752 1,474,907 1,932,363 0.763
العربية المتحدة 0.810 875,509 1,082,713 0.809
العبوات الطبية 0.870 23,842,106 27,358,094 0.871
جولدن كوست 0.880 2,756,257 3,141,746 0.877
ليفت سلاب 0.887 40,424,860 47,181,000 0.857
القابضة الكويتية 1.015 56,246 55,574 1.012
الوادى للاستثمار 1.070 4,197,238 3,911,311 1.073
عتاقة 1.138 7,622,914 6,590,390 1.157
اليكو 1.159 4,261,773 3,720,165 1.146
كابو 1.161 2,685,805 2,312,810 1.161
القلعة 1.201 5,346,857 4,461,352 1.198
مينا للاستثمار 1.293 943,791 726,123 1.3
العربية للصناعات 1.355 1,078,348 782,207 1.379
دايس للملابس 1.370 36,559,856 26,267,679 1.392
المصرية للمنتجعات 1.450 6,398,569 4,453,248 1.437
بالم هيلز 1.606 9,353,270 5,774,887 1.62
جنوب الوادى 1.610 1,741,924 1,086,274 1.604
العربية حليج 1.752 12,452,622 7,149,386 1.742
العربية للمحابس 1.962 3,253,274 1,680,952 1.935
بلتون القابضة 2.070 2,600,959 1,234,155 2.107
إعمار مصر للتنميه 2.230 5,265,733 2,353,405 2.24
سبيد ميديكال 2.450 64,782,808 26,702,958 2.43
راميدا 2.670 2,518,033 940,251 2.68
القاهرة للدواجن 2.790 3,853,939 1,377,156 2.8
رمكو 3.020 5,283,873 1,757,438 3.01
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.050 2,404,569 781,140 3.08
الدولية للمحاصيل 3.060 1,728,881 569,972 3.03
أموك 3.110 6,686,308 2,165,271 3.09
اجواء مصر 3.130 7,118,967 2,309,600 3.08
كيما 3.250 839,689 256,766 3.27
التوفيق للتاجير التمويلي 3.360 1,865,217 552,529 3.38
سى اى كابيتال 3.400 216,164 63,625 3.4
العربيه للاسمنت 3.550 1,223,885 347,516 3.52
جى بى اوتو 3.590 6,252,795 1,727,804 3.62
ليسيكو مصر 3.630 684,593 187,750 3.65
شينى 3.720 4,961,584 1,340,364 3.7
مدينة نصر للاسكان 3.750 5,208,134 1,377,834 3.78
بايونيرز القابضة 3.870 23,891,712 6,149,842 3.88
ابن سينا 3.900 3,395,827 870,446 3.9
اميرالد للاستثمار العقاري 3.980 4,630,975 1,159,157 4
الشمس للاسكان 4.060 181,925 44,551 4.08
كليوباترا 4.500 2,247,628 502,038 4.48
نيوداب 4.600 9,528,168 2,090,956 4.56
مصرالجديدة للاسكان 4.700 3,915,317 830,085 4.72
شارم دريمز 4.980 1,300,023 269,883 4.82
الانتاج الاعلامي 5.230 1,268,055 242,457 5.23
اوراسكوم للتنميه مصر 5.500 1,924,954 353,340 5.45
طلعت مصطفى 5.620 4,402,026 775,998 5.67
الاسماعيلية للدواجن 5.670 12,137,093 2,217,697 5.47
جهينة 5.700 4,110,058 717,756 5.73
عبور لاند 6.100 510,224 79,071 6.45
ايكون 7.000 447,352 63,490 7.05
اسيك للتعدين 7.280 781,113 106,078 7.36
النساجون الشرقيون 7.390 15,496,096 2,083,680 7.44
اودن للاستثمارات الماليه 7.450 13,552,569 1,784,732 7.59
ايديتا للصناعات الغذائية 7.690 78,747 10,230
السويدى اليكتريك 8.010 14,372,230 1,784,664 8.05
ام.ام جروب للصناعه 8.970 17,472,368 1,952,817 8.95
مصرللاسمنت قنا 9.100 278,264 30,826 9.03
القناة للتوكيلات 9.250 287,472 31,268 9.19
مصر للكيماويات 9.300 237,779 25,557 9.3
حديد عز 9.720 22,994,688 2,324,183 9.89
سيدى كرير 10.000 836,152 83,073 10.07
بنك فيصل – جنيه 10.000 678,647 67,869 10
الجوهرة 10.280 201,939 19,496 10.36
أبو ظبي الإسلامي 10.280 1,118,010 108,022 10.35
رواد 10.380 4,539,319 452,563 10.03
المالية والصناعية 10.900 556,727 51,451 10.82
الشرقية للدخان 11.550 2,631,812 224,968 11.7
المصرية للاتصالات 11.720 13,261,531 1,132,054 11.71
مصر للالومنيوم 12.000 828,740 69,373 11.95
بنك تنمية الصادرات 12.200 108,610 9,050 12
القاهرة للاستثمار 12.500 6,553,125 524,250 12.5
يونيفرسال 12.760 644,867 51,150 12.61
هيرميس 14.310 4,600,524 321,096 14.33
التعميرللاستشارات 14.670 382,722 26,036 14.7
المنصورة للدواجن 15.390 6,913,380 449,005 15.4
سوديك 16.200 3,136,231 193,707 16.19
ابوقير للاسمدة 19.710 356,912 18,005 19.82
العقارية 20.440 71,395,976 3,484,486 20.49
فوري لتكنولوجيا البنوك 21.000 38,132,212 1,814,719 21.01
كريدي اجريكول 22.000 1,619,127 73,548 22.01
الاهلي للاستثمار 23.670 4,676,207 198,439 23.56
العقارية للبنوك 38.000 3,586,028 93,906 38.19
ايبكو 42.180 1,475,813 35,242 41.88
الاسماعيليه الجديده 43.520 7,037,984 161,440 43.6
التجاري الدولي 58.500 53,493,928 904,107 59.17
الخليجية الكندية 59.000 161,488 2,774 58.21
موبكو 73.500 451,540 6,103 73.99
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 84.500 740,365 8,720 84.9
عز الدخيلة 338.060 478,310 1,394 343.12

مواعيد التداول خلال شهر رمضان

أعلنت البورصة المصرية عن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال شهر رمضان، لتبدأ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

ووفقًا لبيان البورصة ، تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

وتكون مواعيد جلسة التداول للاوراق المالية غير المقيدة ” سوق الصفقات خارج المقصورة” من الساعة ٩،٣٠ صباحا إلى الساعة الساعة ١،٣٠ ظهرا.